Largura Pneu | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Pneu | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aro Pneu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo Pneu | Conti PowerContact.perfil_pneu=55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação |
|
Escreva sua Própria Avaliação
Largura Pneu | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Pneu | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aro Pneu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo Pneu | Conti PowerContact.perfil_pneu=55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação |
|